上海洪富儀器儀表有限公司


聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生

聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309

傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
移動電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
資料下載 more
文件名 文件大小 發(fā)布時間 下載
上泰PH/ORP,電導率儀,溶氧,濁度,氟離子檢測儀 3.7 mb 2019-02-20 09:38 下載
梅特勒實驗室PH計樣本 1.3 mb 2018-09-07 10:23 下載
TABER710五指刮擦儀彩頁 769 kb 2018-08-13 10:51 下載
上泰水質分析儀樣本 3.2 mb 2017-10-09 08:43 下載
日本光明氣體檢測管 7MB 2015-09-02 08:34 下載
尤尼柯UNICO分光光度計樣本 9.6MB 2014-12-08 13:17 下載
HACH在線樣本 7.1MB 2014-10-27 09:18 下載
HACH實驗室樣本 9.8MB 2014-10-27 09:17 下載
PHOTOFLEX說明書 1.5MB 2011-02-22 09:19 下載
WTW PH3110說明書 106KB 2010-06-30 15:41 下載
德國WTW電導率電極選型樣本 232KB 2010-05-04 09:09 下載
各種廢水處理技術 594KB 2010-04-09 09:01 下載
WTW電導電極 232KB 2010-01-19 20:16 下載
CT-6100說明書 2MB 2009-12-05 19:38 下載
EC-4300操作說明書 5MB 2009-10-29 19:26 下載
上一頁123下一頁
上一頁下一頁