聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
從發(fā)動機臺架試驗到裝在汽車上實際行駛,能適用于所有試驗,是高精度燃油流量計。根據(jù)量程及測試項目的要求不同,備有多種傳感器、多種顯示儀及豐富的選購件。
|
|
|
◆ 小流量、壓力損失小型 FP-213S | ◆ 小流量型 FP-213 |
|
|
◆ 標準流量型 FP-2140H | ◆ 標準流量﹒溫度及壓力可同時測量型 FP-2240HA |
|
|
◆ 大流量型 FP-215 | ◆ 標準流量﹒溫度及壓力可同時測量型 FP-2250A |
|
|
特點
量程廣:達1:400 以上,0.06 l/h ~ 1440 l/h,精度高:讀數(shù)值±0.5% 以內(FP-2140H、2240HA的精度為讀數(shù)值的±0.2%)
有可逆補償裝置,在脈流、逆流時也能保證高精度測試
結構**、可靠,能直接裝在汽車上使用
能進行長時間連續(xù)測試
響應快,重復性好
在測流量的同時,還可測量溫度和壓力(FP-2240HA. FP-2250A)
種類豐富,選用方便
FP系列容積式流量計的傳感器規(guī)格一覽表
FP-213S | FP-213 | ||
測量項目 | 流量 | 可 | |
溫度 | 不可 | ||
壓力 | 不可 | ||
測量范圍 | 流量 | 0.06 ~ 60 l/h (1 ~ 1000 ml/min、0.02 ~ 15 ml/s) | |
溫度 | — | — | |
壓力 | — | — | |
精度 | 流量 | ±0.5% 以內(讀數(shù)值) (在 0.06 ~ 60 l/h 的整個流量范圍) | ±0.0009 l/h 以下(在0.06 ~ 0.18 l/h的流量范圍) ±0.5%以內(讀數(shù)值) (在0.18 ~ 60 l/h的流量范圍) |
溫度 | — | — | |
壓力 | — | — | |
壓力損失 | 除濾清器處壓降外,為 0.01 kpa 水柱以下 | 8 kpa 以下(在汽油流量為40 l/h 時) | |
*大分辨率 | 0.01 ml *大 | ||
*大流量壓力 | 980 kpa | 980 kpa(注2) | |
使用溫度范圍 | 0 ~ +60 ℃ | 0 ~ +65 ℃(注1) | |
濾清器 | 標準裝備 EH-106 | ||
重量 | 約 2.5 kg(包括濾清器) | 約 2 kg (包括濾清器) | |
適用的流體 | 汽油 | 可 | |
輕油 | 可 | ||
煤油 | 可 | ||
一般石油 | 可 | ||
酒精混合油 | 另行商量 |
注(1)也可制造流量量程為200 l/h 的
注(2)超出本表范圍的規(guī)格,請商量
FP-2140H | FP-2240HA | ||
測量項目 | 流量 | 可 | |
溫度 | 不可 | 可 | |
壓力 | 不可 | 可 | |
測量范圍 | 流量 | 0.3 ~ 120 l/h(注1)(5 ~ 2000 ml/min、0.1 ~ 30 ml/s) | |
溫度 | — | 0 ~ +99.9 ℃ | |
壓力 | — | 0 ~ 980 kpa | |
精度 | 流量 | ±0.2%(讀數(shù)值)(在流量范圍為0.3 ~ 120 l/h時) | |
溫度 | — | JIS 0.5級(B級) | |
壓力 | — | ±0.5% F.S | |
壓力損失 | 2 kpa以下(在汽油流量為 60 l/h 時) | ||
*大分辨率 | 0.1 ml*大 | ||
*大流量壓力 | 980 kpa(注2) | ||
使用溫度范圍 | 0 ~ +65 ℃(注1) | ||
濾清器 | 標準裝備 EH-1050 | ||
重量 | 約 5 kg(包括濾清器) | 約 6 kg(包括濾清器) | |
適用的流體 | 汽油 | 可 | |
輕油 | 可 | ||
煤油 | 可 | ||
一般石油 | 可 | ||
酒精混合油 | 另行商量 |
注(1)也可制造流量量程為200 l/h 的
注(2)超出本表范圍的規(guī)格,請商量
FP-215 | FP-225OA | ||
測量項目 | 流量 | 可 | |
溫度 | 不可 | 可 | |
壓力 | 不可 | 可 | |
測量范圍 | 流量 | 1 ~ 1440 l/h (20 ~ 24000 ml/min、0.3 ~ 400 ml/s) | |
溫度 | — | 0 ~ +99.9 ℃ | |
壓力 | — | 0 ~ 980 kpa | |
精度 | 流量 | ±0.018 l/h 以下(在流量范圍為 1 ~ 3.6 l/h時)±0.5%(讀數(shù)值)(在流量范圍為3.6 ~ 1440 l/h時) | |
溫度 | — | JIS 0.5級(B級) | |
壓力 | — | ±0.5% F.S | |
壓力損失 | 7.5 kpa以下(在輕柴油流量為500 l/h時) | ||
*大分辨率 | 1 ml*大 | ||
*大流量壓力 | 3.4 Mpa(注2) | 980 kpa(注2) | |
使用溫度范圍 | 0 ~ +65 ℃(注1) | ||
濾清器 | 標準裝備 EH-101 | ||
重量 | 約 14 kg(包括濾清器) | ||
適用的流體 | 汽油 | 可 | |
輕油 | 可 | ||
煤油 | 可 | ||
一般石油 | 可 | ||
酒精混合油 | 另行商量 |
注(1)也可制造流量量程為200 l/h 的
注(2)超出本表范圍的規(guī)格,請商量
FM-2500/1500 流量顯示儀規(guī)格(注1)
FM-2500規(guī)格 (FM-2500+DF-0400) | FM-1500規(guī)格 (FM-2500+DF-0400) | |||
適用的流量傳感器 | FP-213S、FP-213、FP-2140H、 FP-2240HA、FP-215、FP-2250A | |||
適用的轉速傳感器 | MP-910、MP-981、LG-916 | — | ||
顯示方式 | 帶背光的CFL式 LCD 320 X 240點 | 熒光管(20字X 2行)、 文字形狀;5 X 8點 | ||
顯示項目及位數(shù) | 測量時間 | 區(qū)間累計時間 | 7位 00000.00 s | |
總累計時間 | 7位 00000.00 s | |||
測量轉速 | 轉速 | 7位 000000.0 r/min | — | |
區(qū)間平均轉速 | 7位 000000.0 r/min | — | ||
區(qū)間累計轉速 | 7位 0000000 REV | — | ||
總平均轉速 | 7位 000000.0 r/min | — | ||
總累計轉速 | 7位 0000000 REV | — | ||
測量壓力 | 壓力 | 4位 0000 kPa | ||
測量溫度 | 溫度 | 4位 ±000.0 ℃ | ||
測量流量 * 2 * 3 | 可用傳感器 | FP-213S˙213 / FP-2140H˙2240HA/ FP-215˙2250A | ||
瞬時流量 | 7位 0000.000/00000.00/000000.0 (g/s、ml/s) | — | ||
7位 000000.0/0000000/0000000 (g/min、ml/min) | — | |||
7位 0000.000/00000.00/000000.0 (kg/h、l/h) | ||||
區(qū)間累計流量 | 7位 0000.000/00000.00/000000.0 (g、ml) | |||
7位 0.000000/00.00000/000.0000(kg、l) | — | |||
總累計流量 | 7位 0000.000/00000.00/000000.0 (g、ml) | |||
7位 0.000000/00.00000/000.0000(kg、l) | — | |||
區(qū)間平均流量 | 與瞬時流量相同(區(qū)間累計流量/區(qū)間時間) | |||
總平均流量 | 與瞬時流量相同(總累計流量/總累計時間) | — | ||
噴射量 | 7位 00000.00/00000.00/000000.0(mg/st、mm3/st) | — | ||
區(qū)間平均噴射量 | 7位 00000.00/00000.00/000000.0(mg/st、mm3/st) | — | ||
總平均噴射量 | 7位 00000.00/00000.00/000000.0(mg/st、mm3/st) | — | ||
測定時間 | 瞬時 | 能以1 ~ 10秒 (以1秒為單位)范圍設定 | 1秒 | |
累計 | 從走動到停止,能以累計測量方式設定 | |||
累計測量方式 | 手動 | 從面板或外部的開始信號到停止信號間的累計值 | ||
流量設定方式 | 從開始信號到設定累計流量的時間/轉速累計 | 從開始信號到測試累計流量的時間累計 | ||
時間設定方式 | 從開始信號到設定累計時間的流量/時間累計 | 從開始信號到測試累計時間的流量間累計 | ||
轉速設定方式 | 從開始信號到設定累計轉速時的流量/時間累計 | — | ||
電壓輸出 | 流量、壓力、溫度 | 流量、壓力、溫度 | ||
輸出規(guī)格 (* 4) | 流量 | 0 ~ 10 V/Low ~ High ( Low ~ High值可變 ) | 0 ~ 10 V/0 ~ F.S (F.S.值可從下述中選擇 )100/200/300/500/1000/1500 (kg/h、l/h) | |
壓力 | 同上 | 0 ~ 10 V/0 ~ F.S. (F.S.值可從下述中選擇 )200/500/980/1000(kPa) | ||
溫度 | 同上 | 0 ~ 10 V/0 ~ 100 ℃ | ||
脈沖輸出 | 脈沖輸出(* 5) | 由 A直接 B 0.001 C 0.01 D 0.1 E 1 (ml/P、g/P)選擇、只是因傳感器不同而異 | ||
輸出規(guī)格 | 頻率范圍:0 ~ 100kHz 輸出電平2.4V以上 輸出電平0.8V以下 |
(* 1)上表中“—”表示FM-1500的規(guī)格中無該項功能
(* 2)重量流量按預先設定的密度換算的(FM-2500由3點設定 FM-1500僅有1點設定)
(* 3)小數(shù)點位置是:“120P/R X 10倍,選擇時,F(xiàn)P-213S/213、FP-2140H/2240HA、FP-215/2250A等,升位時應向右移動。”
(* 4)FM-2500/FM-1500的電壓輸出更新間隔為0.1秒,精度為±0.1%F.S.
(* 5)FS-213S/213用為A、B和C;FP-2140H/2240HA用為A、C和D;FP-215/2250A用A、D和E。